Verdien av kompetansebasert frivillighet
I 2014 ble en verdi på 1 482 000,- overført til non-profit sektoren via timene Prosperas pro bono-konsulenter donerte . Allerede nå ser vi at årets beløp vil bli over NOK 3 800 000,- …HURRA!
Prospera har nå 200 pro bono-konsulenter. Vi får nye medlemmer hver uke. Nå håper vi bedrifter ser mulighetene denne formen for bistand gir. Vi i Prospera er vi overbevist om at for å nå forretningsmål må du ha kompetente, motiverte, og engasjerte medarbeider med på laget. For å få et slikt mannskap om bord – og ikke minst holde på dem – er det viktig å tilby utviklingsmuligheter og et arbeidssted der ansatte er stolte av det arbeidet de utfører og føler fellesskap med sine kollegaer.
Vi ser også at flere bedrifter tar samfunnsansvar gjennom å øke sitt samfunnsengasjement. Ikke bare fordi det er en riktig ting å gjøre, men fordi det lønner seg. Kompetansebasert frivillighet er CSR, Employer branding, kompetanseheving, teambuilding og innovativt på en gang.
Kontakt daglig leder, Anne Aaby på 91323959 om du er interessert i å vite mer eller kontakt oss via skjema: Det der mange måter du og/eller din bedrift kan støtte vårt arbeid.
Her er oversikten over fordelingen per prosjekt:
ÅR | ORGANISASJON | PROSJEKT | PBK | TIME | SUM KR |
---|---|---|---|---|---|
2015 | Klokkeklovnene | Finansieringsstrategi | 3 | 40 | 156000 |
2015 | FOKUS | Nytt navn til magasin | 4 | 30 | 156000 |
2015 | BUA | Målgruppeanalyse | 2 | 75 | 195000 |
2015 | BUA | Branding-grunnarbeid | 2 | 75 | 195000 |
2015 | BUA | Designbief | 2 | 75 | 195000 |
2015 | BUA | Kommunikasjonsstrategi | 2 | 75 | 195000 |
2015 | Gulljazz | Coaching | 1 | 20 | 26000 |
2015 | DAYA | Status og behovsanalyse | 4 | 60 | 312000 |
2015 | Sammen På Sykkel | Organisasjonsstiftelse | 1 | 25 | 32500 |
2015 | Sammen På Sykkel | Prosjektplan for skalering 3 år | 1 | 25 | 32500 |
2015 | Sammen På Sykkel | Budsjett, kalkyle for skalering 3 år | 1 | 30 | 39000 |
2015 | Lær kidsa koding | Domumentasjon, behovsanalyse | 3 | 60 | 234000 |
2015 | Sammen På Sykkel | Rekruttering av styremedlem + styresekretær | 1 | 16 | 20800 |
2015 | Ung Norge | Organisasjonsutvikling | 5 | 60 | 390000 |
2015 | Ung Norge | Utvikling av kravspesifikasjon for digital supportering | 2 | 60 | 156000 |
2015 | Norsk scenekompani | Utvikle salgspresentasjon + stakeholderanalyse | 3 | 60 | 234000 |
2015 | Norsk smaksskule | Kartlegge stakeholders + | 5 | 60 | 390000 |
2015 | Norsk smaksskule | Utarbeide forslag til frivillige støttefunksjoner for ledelsen | 3 | 60 | 234000 |
2015 | Tahirlekene | Ikke ferdig scopet | |||
2015 | Kompass & co | Veiledning av ungdomsforskere | 4 | 60 | 312000 |
2015 | Vektorprogrammet | Organisasjonsutvikling | 4 | 60 | 312000 |
2015 | Sykehusklovnene | Styrearbeid fra Prospera-konsulent | 1 | 6 | 7800 |
2015 | Sammen På Sykkel | Styrearbeid fra Prospera-konsulent | 1 | 12 | 15600 |
Verdi i timer donert av Prosperas pro bono-konsulenter | 3840200 | ||||
*rødt er aktive prosjekter som ferdigstilles før utgangen av 2015 |
Dette resultatet er vi stolte av!
Disse timene er eksludert administrasjonstimer som er investert av ledergruppe og styret på frivillig basis. Vi jobber med å synliggjøre også disse timene. I ledergruppen gjennomføres søkandsvurdering, behovsanalyse i organisasjoner, scoping av prosjekter, bemanning og kvalitetssikring. Denne verdiskapningen ser vi bør inngå i regnestykket over verdien som skapes gjennom dette arbeidet.
Verdien av våre prosjekter i 2014 var 1 170 000,-
76 621 101 kr
ER GITT AV PROSPERAKONSULENTER
I TIMER OG KOMPETANSE